Rawicka Powiatowa Liga Ludowych Zespołów Sportowych
Sezon 2023/2024
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | POS-MET LUKS Szkaradowo | 15 | 38 | 53 - 11 | 12 | 2 | 1 |
2 | LZS Pomocno | 15 | 33 | 40 - 12 | 10 | 3 | 2 |
3 | LZS Sobiałkowo | 15 | 24 | 34 - 24 | 6 | 6 | 3 |
4 | LZS Rawicz | 15 | 22 | 41 - 37 | 7 | 1 | 8 |
5 | LZS Chojno-Sarnowa | 15 | 20 | 26 - 28 | 6 | 2 | 7 |
6 | LZS Pakosław | 15 | 18 | 24 - 38 | 5 | 3 | 7 |
7 | LZS Słupia Kapitulna | 15 | 16 | 39 - 28 | 5 | 1 | 9 |
8 | LZS Dębno Polskie# | 8 | 11 | 18 - 20 | 3 | 2 | 3 |
9 | LZS Sowy | 15 | 0 | 11 - 88 | 0 | 0 | 15 |
# LZS Dębno Polskie dołączył do ligi od rundy wiosennej.
Sezon 2022/2023
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pomocno | 15 | 41 | 52 - 11 | 13 | 2 | 0 |
2 | LZS Pakosław | 15 | 37 | 51 - 17 | 12 | 1 | 2 |
3 | LZS Słupia Kapitulna | 15 | 25 | 48 - 37 | 8 | 1 | 6 |
4 | LZS Rawicz | 15 | 17 | 32 - 42 | 5 | 2 | 8 |
5 | LZS Sobiałkowo | 15 | 7 | 16 - 45 | 2 | 1 | 12 |
6 | LZS Sowy | 15 | 4 | 10 - 57 | 1 | 1 | 13 |
Sezon 2021/2022 (runda zasadnicza + play-off):
Grupa 1
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pakosław | 15 | 32 | 46 - 17 | 10 | 2 | 3 |
2 | LZS K. K. Service Golinka | 15 | 30 | 45 - 17 | 9 | 3 | 3 |
3 | LZS Pomocno | 15 | 27 | 43 - 22 | 8 | 3 | 4 |
4 | LZS Sobiałkowo | 15 | 23 | 28 - 29 | 7 | 2 | 6 |
Grupa 2
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
5 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 14 | 19 | 30 - 31 | 6 | 1 | 7 |
6 | LZS Słupia Kapitulna | 14 | 16 | 38 - 35 | 5 | 1 | 8 |
7 | LZS Sowy | 14 | 0 | 6 - 85 | 0 | 0 | 14 |
Sezon 2020/2021 (runda zasadnicza + play-off)
Grupa 1
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pomocno | 15 | 36 | 51 - 8 | 11 | 3 | 1 |
2 | LZS K. K. Service Golinka | 15 | 28 | 46 - 22 | 9 | 1 | 5 |
3 | LZS Słupia Kapitulna | 15 | 25 | 30 - 22 | 7 | 4 | 4 |
4 | LZS Pakosław | 15 | 22 | 26 - 19 | 5 | 7 | 3 |
Grupa 2
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
5 | LZS Sobiałkowo | 12 | 17 | 34 - 23 | 5 | 2 | 5 |
6 | LZS Sowy | 12 | 4 | 9 - 59 | 1 | 1 | 10 |
7 | LZS WOL-MET Zielona Wieś* | 12 | 3 | 11 - 54 | 1 | 0 | 11 |
* LZS WOL-MET Zielona Wieś został wycofany z rozgrywek z powodu problemów kadrowych.
Sezon 2019/2020
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pakosław | 12 | 28 | 29 - 14 | 9 | 1 | 2 |
2 | LZS Sobiałkowo | 12 | 23 | 27 - 14 | 7 | 2 | 3 |
3 | LZS Słupia Kapitulna | 12 | 21 | 19 - 22 | 7 | 0 | 5 |
4 | LZS Pomocno | 12 | 17 | 27 - 17 | 5 | 2 | 5 |
5 | LZS K. K. Service Golinka | 12 | 16 | 27 - 22 | 5 | 1 | 6 |
6 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 12 | 11 | 16 - 30 | 3 | 2 | 7 |
7 | LZS Sowy* | 12 | 0 | 5 - 43 | 0 | 0 | 12 |
* LZS Sowy został zdyskwalifikowany za oddanie 3 meczy walkowerem.
Sezon 2018/2019 (runda zasadnicza + play-off)
Grupa 1
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS K. K. Service Golinka | 15 | 32 | 41 - 12 | 10 | 2 | 3 |
2 | LZS Sobiałkowo | 15 | 31 | 35 - 16 | 9 | 4 | 2 |
3 | LZS Słupia Kapitulna | 15 | 23 | 35 - 31 | 6 | 5 | 4 |
4 | LZS Pakosław | 15 | 22 | 24 - 21 | 6 | 4 | 5 |
Grupa 2
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
5 | LZS Pomocno | 14 | 17 | 18 - 25 | 5 | 2 | 7 |
6 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 14 | 12 | 24 - 31 | 3 | 3 | 8 |
7 | LZS Sowy | 14 | 0 | 4 - 57 | 0 | 0 | 14 |
Sezon 2017/2018 (runda zasadnicza + play-off)
Grupa 1
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Orla Wydawy | 17 | 35 | 49 - 25 | 11 | 2 | 4 |
2 | LZS Sobiałkowo | 17 | 34 | 42 - 20 | 11 | 1 | 5 |
3 | LZS Pakosław | 17 | 33 | 37 - 13 | 10 | 3 | 4 |
4 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 17 | 22 | 36 - 35 | 7 | 1 | 9 |
Grupa 2
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
5 | LZS Pomocno | 17 | 28 | 39 - 22 | 8 | 4 | 5 |
6 | LZS K. K. Service Golinka | 17 | 25 | 45 - 33 | 8 | 1 | 8 |
7 | LZS Słupia Kapitulna | 17 | 14 | 19 - 48 | 4 | 2 | 11 |
8 | LZS Sowy | 17 | 6 | 10 - 81 | 2 | 0 | 15 |
Sezon 2016/2017
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pakosław | 16 | 38 | 31 - 12 | 12 | 2 | 2 |
2 | LZS Słupia Kapitulna | 16 | 34 | 44 - 13 | 11 | 1 | 4 |
3 | LZS Pomocno | 16 | 28 | 32 - 20 | 8 | 4 | 4 |
4 | LZS SZOK Trzebosz | 16 | 24 | 34 - 24 | 7 | 3 | 6 |
5 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 16 | 22 | 22 - 22 | 5 | 7 | 4 |
6 | LZS K. K. Service Golinka | 16 | 20 | 31 - 31 | 6 | 2 | 8 |
7 | LZS Orla Wydawy | 16 | 17 | 33 - 37 | 4 | 5 | 7 |
8 | LUKS Szkaradowo | 16 | 10 | 21 - 41 | 2 | 4 | 10 |
9 | LZS Sowy | 16 | 5 | 11 - 65 | 1 | 2 | 13 |
Sezon 2015/2016
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS K. K. Service Golinka | 15 | 39 | 46 - 20 | 13 | 0 | 2 |
2 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 15 | 38 | 39 - 13 | 12 | 2 | 1 |
3 | LZS Pakosław | 15 | 32 | 44 - 17 | 10 | 2 | 3 |
4 | LZS Słupia Kapitulna | 15 | 25 | 38 - 27 | 8 | 1 | 6 |
5 | LUKS Szkadradowo | 15 | 15 | 36 - 43 | 4 | 3 | 7 |
6 | LZS Pomocno | 15 | 9 | 19 - 37 | 2 | 3 | 10 |
7 | LZS Sowy | 15 | 7 | 16 - 55 | 2 | 1 | 12 |
8 | LZS SZOK Trzebosz# | 8 | 6 | 11 - 23 | 2 | 0 | 5 |
9 | LZS Sobiałkowo* | 15 | 11 | 20 - 40 | 3 | 2 | 10 |
# LZS SZOK Trzebosz dołączył do ligi od rundy wiosennej.
* LZS Sobiałkowo został zdyskwalifikowany za oddanie 3 meczy walkowerem.
Sezon 2014/2015 (runda zasadnicza + play-off)
Grupa 1
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pakosław | 18 | 42 | 43 - 13 | 14 | 0 | 4 |
2 | LZS WOL-MET Zielona Wieś | 18 | 32 | 34 - 20 | 9 | 5 | 4 |
3 | LZS Sobiałkowo | 18 | 30 | 29 - 19 | 8 | 6 | 4 |
4 | LZS SALUS Golinka | 18 | 23 | 38 - 44 | 7 | 2 | 9 |
Grupa 2
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
5 | LZS Sowy | 18 | 26 | 30 - 31 | 7 | 5 | 6 |
6 | LZS Słupia Kapitulna | 18 | 23 | 23 - 24 | 6 | 5 | 7 |
7 | LUKS Szkaradowo | 18 | 18 | 31 - 38 | 5 | 3 | 10 |
8 | LZS Pomocno | 18 | 15 | 24 - 37 | 4 | 3 | 11 |
9 | LZS BROWAR Bojanowo# | 8 | 4 | 9 - 35 | 1 | 1 | 6 |
# LZS BROWAR Bojanowo dołączył do ligi od rundy wiosennej. 9 miejsce nie kwalifikowało drużyny do udziału w play-off.
Sezon 2013/2014
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Zielona Wieś | 18 | 47 | 54 - 16 | 15 | 2 | 1 |
2 | LZS Pakosław | 18 | 46 | 57 - 14 | 14 | 4 | 0 |
3 | LZS SALUS Golinka | 18 | 38 | 58 - 34 | 12 | 2 | 4 |
4 | LZS Pomocno | 18 | 24 | 36 - 33 | 7 | 3 | 8 |
5 | LUKS Szkadradowo | 18 | 23 | 37 - 42 | 7 | 2 | 9 |
6 | LZS Sobiałkowo | 18 | 22 | 30 - 29 | 6 | 4 | 8 |
7 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 18 | 21 | 29 - 41 | 6 | 3 | 9 |
8 | LZS Słupia Kapitulna | 18 | 19 | 22 - 39 | 6 | 1 | 11 |
9 | LZS Sowy | 18 | 19 | 29 - 47 | 6 | 1 | 11 |
10 | LZS Dubin | 18 | 0 | 6 - 63 | 0 | 0 | 18 |
Sezon 2012/2013
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS Pakosław | 20 | 47 | 61 - 18 | 15 | 2 | 3 |
2 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 20 | 47 | 73 - 24 | 15 | 2 | 3 |
3 | LZS Pomocno | 20 | 45 | 50 - 23 | 14 | 3 | 3 |
4 | LZS Zielona Wieś | 20 | 42 | 38 - 19 | 13 | 3 | 4 |
5 | LZS SALUS Golinka | 20 | 32 | 29 - 28 | 10 | 2 | 8 |
6 | LZS Sobiałkowo | 20 | 25 | 26 - 31 | 6 | 7 | 7 |
7 | LUKS BOJER Szkaradowo | 20 | 20 | 49 - 48 | 6 | 2 | 12 |
8 | LZS Słupia Kapitulna | 20 | 20 | 26 - 35 | 5 | 5 | 10 |
9 | LZS Konary | 20 | 15 | 23 - 53 | 4 | 3 | 13 |
10 | LZS Dubin | 20 | 15 | 15 - 66 | 4 | 3 | 13 |
11 | LZS Sowy | 20 | 5 | 14 - 59 | 1 | 2 | 17 |
Sezon 2011/2012
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 22 | 53 | 58 - 20 | 16 | 5 | 1 |
2 | LZS Zielona Wieś | 22 | 46 | 33 - 15 | 14 | 4 | 4 |
3 | LZS Pomocno | 22 | 43 | 59 - 22 | 13 | 5 | 4 |
4 | LZS Słupia Kapitulna | 22 | 37 | 50 - 34 | 11 | 4 | 7 |
5 | LUKS BOJER Szkaradowo | 22 | 37 | 43 - 32 | 11 | 4 | 7 |
6 | LZS Sobiałkowo | 22 | 34 | 40 - 36 | 10 | 4 | 8 |
7 | LZS Pakosław | 22 | 32 | 47 - 22 | 8 | 8 | 6 |
8 | LZS SALUS Golinka | 22 | 27 | 29 - 39 | 7 | 6 | 9 |
9 | LZS Konary | 22 | 25 | 34 - 46 | 6 | 7 | 9 |
10 | LZS Sowy | 22 | 16 | 32 - 61 | 4 | 4 | 14 |
11 | LZS Dubin | 22 | 13 | 25 - 63 | 3 | 4 | 15 |
12 | LZS Golejewko | 22 | 3 | 20 - 80 | 0 | 3 | 19 |
Sezon 2010/2011
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LUKS BOJER Szkaradowo | 20 | 45 | 56 - 22 | 14 | 3 | 3 |
2 | LZS Zielona Wieś | 20 | 40 | 27 - 13 | 12 | 4 | 4 |
3 | LZS Konary | 20 | 38 | 40 - 22 | 12 | 2 | 6 |
4 | LZS Pakosław | 20 | 37 | 34 - 17 | 12 | 1 | 7 |
5 | LZS Pomocno | 20 | 36 | 43 - 29 | 11 | 3 | 6 |
6 | LZS Słupia Kapitulna | 20 | 36 | 38 - 25 | 11 | 3 | 6 |
7 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 20 | 29 | 42 - 30 | 9 | 2 | 9 |
8 | LZS Sowy | 20 | 18 | 18 - 39 | 5 | 3 | 12 |
9 | LZS SALUS Golinka | 20 | 13 | 25 - 56 | 4 | 1 | 15 |
10 | LZS Dubin | 20 | 13 | 18 - 55 | 4 | 1 | 15 |
11 | LZS Golejewko | 20 | 12 | 17 - 50 | 3 | 3 | 14 |
Sezon 2009/2010
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki | Z | R | P |
1 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 19 | 42 | 38 - 19 | 13 | 3 | 3 |
2 | LZS Słupia Kapitulna | 19 | 38 | 41 - 27 | 11 | 5 | 3 |
3 | LUKS BOJER Szkaradowo | 19 | 34 | 40 - 18 | 9 | 7 | 3 |
4 | LZS Zielona Wieś | 19 | 34 | 23 - 19 | 10 | 4 | 5 |
5 | LZS Pomocno | 19 | 31 | 41 - 18 | 9 | 4 | 6 |
6 | LZS Pakosław | 19 | 29 | 27 - 24 | 9 | 2 | 8 |
7 | LZS Sowy | 19 | 16 | 11 - 24 | 2 | 10 | 7 |
8 | LZS Dubin | 19 | 15 | 25 - 46 | 4 | 3 | 12 |
9 | LZS Golejewko | 19 | 14 | 24 - 43 | 3 | 5 | 11 |
10 | LZS Konary | 19 | 12 | 14 - 33 | 2 | 6 | 11 |
11 | LZS SALUS Golinka# | 10 | 10 | 14 - 24 | 3 | 1 | 6 |
# LZS SALUS Golinka dołączył do ligi od rundy wiosennej.
Sezon 2008/2009
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 16 | 34 | 33 - 11 |
2 | LZS Słupia Kapitulna | 16 | 33 | 26 - 13 |
3 | LZS Dubin | 16 | 28 | 24 - 16 |
4 | LZS Sowy-Pakosław | 16 | 26 | 25 - 20 |
5 | LZS Zielona Wieś | 16 | 24 | 22 - 18 |
6 | LUKS BOJER Szkaradowo | 16 | 19 | 24 - 30 |
7 | LZS Konary | 16 | 16 | 18 - 31 |
8 | LZS Pomocno | 16 | 14 | 22 - 36 |
9 | LZS Golejewko | 16 | 11 | 11 - 28 |
Sezon 2007/2008
Pozycja | Nazwa zespołu | Mecze | Punkty | Bramki |
1 | LZS Słupia Kapitulna | 16 | 33 | 39 - 21 |
2 | LZS BOJER Szkaradowo | 16 | 26 | 29 - 23 |
3 | LZS Pomocno | 16 | 25 | 28 - 21 |
4 | LZS Dubin | 16 | 25 | 20 - 14 |
5 | LZS I. J. Wojtaszek Rawicz | 16 | 23 | 20 - 18 |
6 | LZS Sowy-Pakosław | 16 | 21 | 19 - 26 |
7 | LZS Golejewko | 16 | 20 | 14 - 23 |
8 | LZS Konary | 16 | 19 | 20 - 21 |
9 | LZS Zielona Wieś | 16 | 8 | 9 - 28 |